序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
1 | 蒲长城 | 原国家质检总局 | 理事长 |
2 | 谭久彬 | 哈尔滨工业大学 | 副理事长 |
3 | 孙和平 | 中科院精密测量科学与技术创新研究院 | 副理事长 |
4 | 李献华 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 副理事长 |
5 | 张宏建 | 浙江大学 | 副理事长 |
6 | 方 向 | 中国计量科学研究院 | 副理事长 |
7 | 贾 平 | 中科院长春光机所 | 副理事长 |
8 | 欧阳证 | 清华大学精仪学院 | 副理事长 |
9 | 邾继贵 | 天津大学精仪学院 | 副理事长 |
10 | 宋明顺 | 中国计量大学 | 副理事长 |
11 | 李得天 | 中国航天科技集团兰州空间技术物理研究所 | 副理事长 |
12 | 马爱文 | 中国计量测试学会 | 副理事长 兼秘书长 |
13 | 房建成 | 北京航空航天大学 | 常务理事 |
14 | 赵进东 | 北京大学生命科学学院 | 常务理事 |
15 | 王志新 | 清华大学 | 常务理事 |
16 | 杨焕明 | 深圳华大生命科学研究院 | 常务理事 |
17 | 蒋庄德 | 西安交通大学 | 常务理事 |
18 | 谭建荣 | 浙江大学机械工程系 | 常务理事 |
19 | 姜会林 | 长春理工大学 | 常务理事 |
20 | 王立军 | 长春光机所 | 常务理事 |
21 | 林 君 | 吉林大学 | 常务理事 |
22 | 吕金华 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 常务理事 |
23 | 陈景标 | 北京大学 | 常务理事 |
24 | 郝 群 | 北京理工大学光 | 常务理事 |
25 | 祝连庆 | 北京信息科技大学 | 常务理事 |
26 | 石照耀 | 北京工业大学 | 常务理事 |
27 | 宋爱国 | 东南大学 | 常务理事 |
28 | 于连栋 | 中国石油大学 | 常务理事 |
29 | 徐立军 | 北京航空航天大学 | 常务理事 |
30 | 刘 俭 | 哈尔滨工业大学 | 常务理事 |
31 | 杨树明 | 西安交通大学 | 常务理事 |
32 | 李晓东 | 中科院声学研究所 | 常务理事 |
33 | 李晓维 | 中国科学院计算技术研究所 | 常务理事 |
34 | 缪寅宵 | 北京航天计量测试技术研究所 | 常务理事 |
35 | 杨永军 | 北京长城计量测试研究所 | 常务理事 |
36 | 葛 军 | 北京无线电计量测试研究所 | 常务理事 |
37 | 徐思伟 | 北京东方计量测试研究所 | 常务理事 |
38 | 勉闻光 | 联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 常务理事 |
39 | 张 健 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
40 | 林延东 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
41 | 汪洪军 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
42 | 房 芳 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
43 | 邵海明 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
44 | 李红梅 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
45 | 杨 平 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
46 | 王 晶 | 中国计量科学研究院 | 常务理事 |
47 | 方立德 | 河北大学 | 常务理事 |
48 | 张 兴 | 清华大学 | 理事 |
49 | 段远源 | 清华大学 | 理事 |
50 | 田光宇 | 清华大学 | 理事 |
51 | 周 江 | 北京大学 | 理事 |
52 | 段发阶 | 天津大学 | 理事 |
53 | 董 峰 | 天津大学 | 理事 |
54 | 居冰锋 | 浙江大学 | 理事 |
55 | 程鑫彬 | 同济大学 | 理事 |
56 | 王晓东 | 大连理工大学 | 理事 |
57 | 娄志峰 | 大连理工大学 | 理事 |
58 | 赵维谦 | 北京理工大学 | 理事 |
59 | 李丽娟 | 长春理工大学 | 理事 |
60 | 尹周平 | 华中科技大学 | 理事 |
61 | 崔继文 | 哈尔滨工业大学 | 理事 |
62 | 胡水明 | 中国科技大学 | 理事 |
63 | 苗俊刚 | 北京航空航天大学 | 理事 |
64 | 郭永彩 | 重庆大学 | 理事 |
65 | 嵇艳鞠 | 吉林大学 | 理事 |
66 | 颜国正 | 上海交通大学 | 理事 |
67 | 王海涛 | 南京航空航天大学 | 理事 |
68 | 刘 菲 | 中国地质大学 | 理事 |
69 | 张学典 | 上海理工大学 | 理事 |
70 | 许贤泽 | 武汉大学 | 理事 |
71 | 包福兵 | 中国计量大学 | 理事 |
72 | 王 乐 | 中国计量大学 | 理事 |
73 | 刘晓悦 | 华北理工大学 | 理事 |
74 | 董明利 | 北京信息科技大学 | 理事 |
75 | 谢华清 | 上海第二工业大学 | 理事 |
76 | 张铁壁 | 河北水利电力学院 | 理事 |
77 | 刘蕴韬 | 中国原子能科学研究院 | 理事 |
78 | 高 波 | 中科院理化技术研究所 | 理事 |
79 | 许晶禹 | 中科院力学研究所 | 理事 |
80 | 方晓红 | 中科院化学研究所 | 理事 |
81 | 周维虎 | 中科院微电子研究所 | 理事 |
82 | 赵 峰 | 中科院精密测量科学与技术创新研究院 | 理事 |
83 | 邵 涛 | 中科院电工研究所 | 理事 |
84 | 丁 雷 | 中科院上海技术物理研究所 | 理事 |
85 | 王 池 | 中国计量科学研究院 | 理事 |
86 | 孟艾立 | 中国信息通信研究院 | 理事 |
87 | 谢国刚 | 中国地质调查局国家地质实验测试中心 | 理事 |
88 | 罗 翥 | 交通运输部公路科学研究所 | 理事 |
89 | 张 川 | 国家海洋标准计量中心 | 理事 |
90 | 傅青喜 | 国家铁路罐车容积计量站 | 理事 |
91 | 冯 焱 | 中国航天科技集团兰州空间技术物理研究所 | 理事 |
92 | 成永军 | 中国航天科技集团兰州空间技术物理研究所 | 理事 |
93 | 陈坤峰 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 理事 |
94 | 赵 昭 | 中国电子技术标准化研究院 | 理事 |
95 | 孙自杰 | 中日友好环境保护中心 | 理事 |
96 | 葛广路 | 国家纳米科学中心 | 理事 |
97 | 赵 旭 | 国家气象计量站 | 理事 |
98 | 肖 迪 | 国家大流量计量站 | 理事 |
99 | 陆渭林 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 理事 |
100 | 郭爱华 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 理事 |
101 | 李 涛 | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | 理事 |
102 | 陈 钼 | 广州赛宝 | 理事 |
103 | 姚和军 | 北京市计量检测科学研究院 | 理事 |
104 | 凌 刚 | 上海市计量测试技术研究院 | 理事 |
105 | 邱兆军 | 辽宁省计量科学研究院 | 理事 |
106 | 樊 宇 | 吉林省计量科学研究院 | 理事 |
107 | 曹曙光 | 黑龙江省计量检定测试院 | 理事 |
108 | 汪东华 | 江苏省计量科学研究院 | 理事 |
109 | 曹 辉 | 浙江省计量科学研究院 | 理事 |
110 | 吴安平 | 安徽省计量科学研究院 | 理事 |
111 | 池 辉 | 福建省计量科学研究院 | 理事 |
112 | 刘继义 | 山东省计量科学研究院 | 理事 |
113 | 王晓伟 | 河南省计量科学研究院 | 理事 |
114 | 汤 雄 | 湖北省计量测试技术研究院 | 理事 |
115 | 胡主宽 | 广东省计量科学研究院 | 理事 |
116 | 曾令剑 | 重庆市计量质量检测研究院 | 理事 |
117 | 王慧元 | 陕西省计量科学研究院 | 理事 |
118 | 塔依尔· 斯拉甫力 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 理事 |
119 | 李 翔 | 深圳市计量质量检测研究院 | 理事 |
120 | 宋述古 | 青岛市计量技术研究院院 | 理事 |
121 | 岑志波 | 宁波市计量测试研究院 | 理事 |
122 | 何 欣 | 北京康斯特公司 | 理事 |
123 | 李秉君 | 中国燃气控股有限公司 | 理事 |
124 | 薛天龙 | 黑龙江省计量学会 | 理事 |
125 | 赵永涛 | 安徽省质量技术协会 | 理事 |
126 | 吴 泓 | 福建省计量测试学会 | 理事 |
127 | 隋修宝 | 南京理工大学 | 理事 |
128 | 王雪峰 | 北京航天控制仪器研究所 | 理事 |
129 | 赵 兵 | 中国电力科学研究院有限公司 | 理事 |
130 | 蔡树军 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 理事 |
131 | 李歧强 | 山东大学 | 理事 |
132 | 袁春梅 | 北京市药品包装材料检验所 | 理事 |
133 | 杨京亭 | 北京华宇达玻璃应用技术研究院 | 理事 |
134 | 王健 | 中国计量科学研究院 | 理事 |
135 | 崔孝海 | 中国计量科学研究院 | 理事 |
136 | 何改云 | 天津大学 | 理事 |
137 | 盛晓岩 | 北京长城计量测试技术研究所 | 理事 |
138 | 孟涛 | 中国计量科学研究院 | 理事 |
友情链接
© 2015-2023 中国计量测试学会 版权所有 ICP证:京ICP备14006989号-1