各有关单位:
依据《首席计量师评价及管理规范》(T/CSMT-FW005-2024),首席计量师首批免考评定工作已圆满完成。经中国计量测试学会组织评定和公示等,确定鲍启伟等53名同志为首批首席计量师(详细名单见附件),现予以公布并通知如下:
一、请各单位高度重视首席计量师,充分发挥首席计量师在企业质量管理、安全生产、节能降耗等各方面的重要地位和作用,为企业高质量发展做出积极贡献。
二、请各首席计量师登录中国计量测试学会官网,在首席计量师申报功能模块下载电子证书。纸质证书将陆续发放。
特此通知。
联系人:何斯静 010-59196604/13381213761。
附件:首批首席计量师人员名单
(此页无正文)
中国计量测试学会
2026年4月29日
附件:
首批首席计量师人员名单
(按姓氏拼音字母排序)
姓名 | 工作单位名称 | |
1 | 鲍启伟 | 无锡江南电缆有限公司 |
2 | 陈大勇 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
3 | 陈学春 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
4 | 陈奕璇 | 广东中南钢铁股份有限公司 |
5 | 邓立群 | 深圳拓安信物联股份有限公司 |
6 | 房崇建 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
7 | 付永才 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
8 | 高 健 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
9 | 郭利中 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
10 | 韩 英 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
11 | 胡志豪 | 极光湾(义乌)发动机有限公司 |
12 | 黄仙汉 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
13 | 黄 旭 | 江苏恒达机械制造有限公司 |
14 | 黄远华 | 九牧厨卫股份有限公司 |
15 | 纪云龙 | 安阳钢铁股份有限公司 |
16 | 贾红伟 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
17 | 李兵峰 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
18 | 李 淳 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
19 | 李 景 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
20 | 李 威 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
21 | 刘 超 | 贵州习酒股份有限公司 |
22 | 刘 鼎 | 中检西南计量有限公司 |
23 | 刘 锐 | 三角轮胎股份有限公司 |
24 | 刘胜春 | 上海尚轴轴承质量检测所有限公司 |
25 | 刘秀军 | 长城汽车股份有限公司 |
26 | 刘 勋 | 成都千嘉科技股份有限公司 |
27 | 刘 洋 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
28 | 卢百吉 | 安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 |
29 | 卢春宁 | 柳州钢铁股份有限公司 |
30 | 卢志强 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
31 | 马 超 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
32 | 马 欣 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 |
33 | 宋 菲 | 兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿 |
34 | 孙 旭 | 长春柯旭计量技术有限公司 |
35 | 田 帅 | 山东建研计量检测有限公司 |
36 | 王海波 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
37 | 王海英 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
38 | 王晓丹 | 本钢板材股份有限公司 |
39 | 许小芳 | 山东博测计量检测集团有限公司 |
40 | 杨继涛 | 许继集团有限公司 |
41 | 杨立红 | 中车太原机车车辆有限公司 |
42 | 叶 龙 | 北方重工集团有限公司 |
43 | 易宝彤 | 北方测盟(北京)科技有限公司 |
44 | 于鸿志 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 |
45 | 张善春 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
46 | 张世林 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
47 | 张树养 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
48 | 张文岐 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 |
49 | 郑玉斌 | 杭州水表有限公司 |
50 | 周喜龙 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
51 | 朱大伟 | 中国电建集团核电工程有限公司 |
52 | 曾 刚 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
53 | 翟晶波 | 软控股份有限公司 |
友情链接
© 2015-2023 中国计量测试学会 版权所有 ICP证:京ICP备14006989号-1