量学发[2019]58号
序号 | 作品名称 | 完成单位 |
1 | “趣味度量衡”和“科考度量衡” | 修正博物馆 |
2 | “量小七”计量玩偶 | 福建省计量科学研究院 |
3 | 计量历史科普画册 | 吉林省计量科学研究院 |
4 | 黄钟律管,你竟然有两副面孔? | 上海市计量测试技术研究院 |
5 | 计量人讲计量故事——中国古代计量的起源和发展 | 河北省计量监督检测研究院 |
6 | 加油科普知识 | 上海市计量协会 |
7 | 电能表小智上岗记 | 国网上海市电力公司 |
8 | “电联万家,量度天下”电力计量文化长廊展示方案 | 国网浙江省电力有限公司计量中心 |
9 | 水的硬度 | 上海市计量测试技术研究院 |
10 | 《中国古代计量文化展》组图 | 上海市计量测试技术研究院 |
11 | 万事有度-中国计量篇 | 安徽省市场监督管理局 |
12 | 《历史长河话计量》计量科普知识卡 | 福建省计量科学研究院 |
13 | 2018年国际单位制重新定义 | 福建省计量科学研究院 |
14 | “上海计量测试”微博、微信 | 上海市计量测试技术研究院 |
15 | 光之成就 | 长春中国光学科学技术馆 |
友情链接
© 2015-2023 中国计量测试学会 版权所有 ICP证:京ICP备14006989号-1